Suche

Partner Sportamt Stuttgart Mohr GbR Pool-Stage Sportcafé

Spielerrangliste des BC Feuersee

Wertungen 2012 - Wertungen 2009-2011

Rang Spieler Punkte Forderungen Bonus
aktuell   ab  01.03.
Februar 2012 gesamt Rang Menge Rang Menge
1 Stephan Mohr 574 1 50 10% 10%
2 Fabio Romano 150 1 53 10% 10%
3 Roy Martin 100 1 43 10% 10%
4 David Berkemeyer 97 0 35 10% 10%
5 Volker Debus 71 0 12 10% 10%
6 Heiko Thomas 70 0 27 5% 5%
7 Jonas Ruff 54 0 7 5% 5%
8 Saeid Heydarpour 54 0 0 5% 5%
9 Andreas Zenker 40 0 8 5% 5%
10 Kevin Turek 21 1 12 5%
11 Ricardo Gutjahr 17 0 7
12 Eugen Rosenau 14 0 1
13 Nando Hasse 10 0 41
14 Joshua Burghardt 10 0 2
15 Babis Antonogiorgakis 1 1 27 5%
16 Sven Nicolussi 0 1 11
17 Klaus Zink 0 0 33
18 René Döge 0 0 28
19 Rudolf Turna 0 0 25
20 Michael Mohr 0 0 12
21 Ali Erikci 0 0 11
22 Ihno Keicher 0 0 10
23 Simon Schanz 0 0 8
23 Nils Layher 0 0 8
25 Tobias Häbich 0 0 7
26 Dietmar Lauer 0 0 6
27 Pascal Seyerle 0 0 4
28 Tim Schwab 0 0 3
28 Yan Zhao 0 0 3
28 Wilhelm Engelbrecht 0 0 3
28 Silas Jeutter 0 0 3
32 Niklas Vogel 0 0 2
32 Marcel Ding 0 0 2
32 Adrienne Pallat 0 0 2
32 Eduard Reimer 0 0 2
36 Tobias Zimmermann 0 0 1
36 Manuel Thomae 0 0 1
36 Thomas Hörauf 0 0 1
36 Markus Keil 0 0 1
36 Fevzi Kirkgöze 0 0 1
36 Michael Döring 0 0 1
36 Jürgen Zahn 0 0 1
36 Jens Piechaczek 0 0 1
44 Timo Kozic 0 0 0
44 Phil Merz 0 0 0
44 Thomas Handler 0 0 0
44 Marcus Krönes 0 0 0
44 Daniel Hannusch 0 0 0
zuletzt aktualisiert: 01.02.2012
Diese Spielerrangliste wird mehrmals wöchentlich aktualisiert. Die Punkte der Sportler können durch verschiedene sportliche Betätigungen beeinflusst werden. Hierzu zählen vor allem Forderungsspiele zwischen Mitgliedern aber auch Teilnahmen und Platzierung bei Vereinsmeisterschaften sowie Teilnahme an PAT-Abnahmen. Die genauen Regeln zum Fordern findet ihr hier.

Die zehn Bestplatzierten und die fleißigsten Spieler erhalten zum Monatsersten für jeweils einen Monat zusätzliche Tischrabatte in den Sportcafés.