| V4 | V3 | V2 | V1 | HR | G1 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 : V6 | V1 : V2 | 1 | Stephan Mohr | 0 | G1 : G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Charalampos Antonogiorgakis | 2 | 5 | 7 | Freilos | 0 | Freilos | 0 | 5 | Stephan Mohr | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Fevzi Kirkgöze | 5 | 2 | Charalampos Antonogiorgakis | 0 | David Berkemeyer | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G12 : V11 | G9 : G10 | 12:08 | 12:57 | 9 | 2 | Charalampos Antonogiorgakis | 2 | 5 | 12:10 | 12:52 | 7 | G9 : G10 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 12 | Fevzi Kirkgöze | 0 | David Berkemeyer | 5 | 2 | 11 | Stephan Mohr | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | David Berkemeyer | 0 | 11:07 | 12:08 | 8 | Maximilian Hetjens | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 : V5 | V3 : V4 | 3 | Maximilian Hetjens | 0 | G3 : G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Freilos | 0 | 8 | Freilos | 0 | Freilos | 0 | 6 | Maximilian Hetjens | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sieger |
|
David Berkemeyer | 0 | Freilos | 0 | Fevzi Kirkgöze | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fevzi Kirkgöze | 0 | 11:07 | 12:05 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verliererrunde |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||